FAISKOLAI ÁRLISTA 2024
|
|
megrendelés: info@kisfaiokokert.hu | |
megrendelést követően értesítjük, hogy mikor vehetőek át a növények (maximum 8 munkanap) | |
FAJTA | ÁR |
SZILVA | |
Szilvák myrabolán alanyon | |
Ageni | 3290 |
Althán ringló | 3290 |
Angelino | 3790 |
Anna Spaet | 3290 |
Beaut sun japán | 3290 |
Besztercei Bb 398 | 3290 |
Besztercei Bt.2 | 3290 |
Besztercei korai | 3290 |
Besztercei muskotály | 3790 |
Besztercei Nm 122 | 3290 |
Besztercei Nm 150 | 3290 |
Bluefree | 3290 |
Bluefrost/Azura | 4290 |
Cacanska lepotica | 3290 |
Cacanska naljbolja | 3790 |
Cacanska rana | 3290 |
Cacanska rodna | 3290 |
Debreceni muskotály | 3290 |
Early Golden japán | 3290 |
Elena | 4290 |
Empress | 3290 |
Fehér besztercei | 3290 |
Fortune japán | 3290 |
Friar japán | 3290 |
Gömöri nyakas | 3290 |
Green sun perzsa szilva | 3790 |
Haganta | 4290 |
Hanka | 4290 |
Haroma | 4290 |
Hollywood vérszilva | 4290 |
Imperial oszlop | 4290 |
Joganta | 4290 |
Jojo | 4290 |
Juna | 4290 |
Katinka | 4290 |
Kökény | 3290 |
Kökény szilva | 3290 |
Laroda japán | 3290 |
Larry Ann japán | 3290 |
Miroma | 4290 |
Monfort | 3290 |
Morettini japán | 3290 |
Nancy myrabelle | 3790 |
Szilvák myrabolán alanyon | |
Nigra vérszilva | 4290 |
Obilnaja japán | 3290 |
Olaszkék | 4290 |
Opal oszlop | 3790 |
Oszlop japán | 3790 |
Ozark premier japán | 3290 |
Penyigei | 3790 |
Presenta | 4290 |
President | 3290 |
Queen Rose japán | 3290 |
Ruth Gertstetter | 3290 |
Santa Rosa japán | 3290 |
Sárga ringló | 3790 |
Sárga szilva | 3790 |
Sermina | 3290 |
Sharky-S japán | 4290 |
Shiro japán | 3290 |
Silvia | 3290 |
Simka japán | 3290 |
Stanley | 3290 |
Tarka Perdrigon | 4990 |
Tipala | 4290 |
Top First | 4290 |
Top Five | 4290 |
Top Geisenhei oszlopos | 4990 |
Top hit | 4290 |
Top Star Plus | 4290 |
Topend plus | 4990 |
Topking | 4290 |
Toptaste/Kulinaria/ | 4290 |
Tuleu Gras | 3290 |
Utility | 3290 |
Valjevka | 3290 |
Valor | 3790 |
Vérszilva | 3790 |
Victoria | 3290 |
Zöld ringló | 3290 |
KAJSZI | |
Kajszik myrabolan alanyon | |
Ananász | 3790 |
Antonio Errani | 3290 |
Aprikyra | 4290 |
Aurora | 4290 |
Banzai | 4990 |
Bergarouge | 5590 |
Bergeron | 3290 |
Bergeval | 5590 |
Bhart,Orangered | 3290 |
Big Red | 4990 |
Budapest | 3290 |
Caldesi 2 | 3290 |
Carmen top | 4990 |
Ceglédi arany | 3290 |
Ceglédi bíbor | 3290 |
Ceglédi gömbölyű | 3790 |
Ceglédi kedves | 3290 |
Ceglédi óriás | 3290 |
Ceglédi piroska | 3290 |
Ceglédi szilárd | 3290 |
Ceglédi zamatos | 3790 |
Compacta oszlop | 4990 |
Egyiptomi fehér | 3790 |
Frisson | 5590 |
Goldrich | 3290 |
Gönci Mk. | 3290 |
Harcot | 3290 |
Hargrand | 3290 |
Harlayne | 3290 |
Harmat | 3290 |
Harogem | 3290 |
Kioto | 4990 |
Korai piros | 3290 |
Kuresia | 4990 |
Ligeti óriás | 3290 |
Magyarkajszi C 235 | 3290 |
Mandula | 3290 |
Mia monília rezisztens | 4990 |
NJA 19 | 3290 |
Nyújtó Ferenc emléke | 3790 |
Palumella | 3290 |
Pinkcot | 4990 |
Portici | 3290 |
Rakovszky | 3290 |
Rouge de Rousillon | 3290 |
Kajszik myrabolan alanyon | |
Ceglédi napsugár | 3790 |
Roxana | 3290 |
Rózsa kajszi C1406 | 3290 |
San Castrese | 3290 |
Selena | 3790 |
Spring Blush | 4990 |
Sulmona | 3290 |
Sweet red | 4990 |
Sylred | 4990 |
Száz éves kajszi | 3790 |
Szegedi Mamut | 3290 |
Tardif de Valence | 3790 |
Újvidéki 4 | 3790 |
Újvidéki 6 | 3790 |
Újvidéki bőtermő | 3790 |
Kajszik vadkajszi alanyon | |
Banzai | 4990 |
Bergeval | 5590 |
Bhart/Orangered/ | 3290 |
Ceglédi kedves | 3290 |
Ceglédi óriás | 3290 |
Ceglédi szilárd | 3290 |
Ceglédi zamat | 3790 |
Compacta | 4990 |
Frisson | 5590 |
Gönci Mk | 3290 |
Harcot | 3290 |
Hargrand | 3290 |
Kioto | 4990 |
Magyarkajszi C 235 | 3290 |
Mandula kajszi | |
Rózsa kajszi C1406 | 3290 |
Újvidéki 6 | 3790 |
Kajszik szilva törzsön | |
Gönci magyarkajszi | 4290 |
Kioto | 5590 |
Frisson | 5590 |
Bergeval | 5590 |
BIRS | |
Birs BA 29 alanyon | |
Auri | 4990 |
Berecki bőtermő | 3290 |
Champion | 3290 |
Deák 7 Csokonai | 4990 |
Ispolinskaja | 4990 |
Konstantinápolyi | 3290 |
Leskovaci | 3290 |
Limon Ayvasi | 4990 |
Mezőtúri | 3290 |
Rea-s Mammoth | 4290 |
Robusta | 4290 |
Ronda | 4990 |
Tomnatice | 4990 |
Turuncuskaja | 4990 |
Vranja | 3290 |
NASPOLYA | |
Naspolyák vadkörte alanyon | |
Szentesi rózsa | 3290 |
Hollandi óriás | 3290 |
Nottingham | 3290 |
MEGGY | |
Meggyek sajmeggy alanyon | |
Achat | 4290 |
Balkon | 3790 |
Bosnyák meggy | 3790 |
Cigány 59 | 3290 |
Cigány 7 | 3290 |
Cigány C. 404 | 3290 |
Csengődi | 3290 |
Debreceni bőtermő | 3290 |
Dunavecsei vödrös | 3290 |
Érdi bőtermő | 3290 |
Érdi ipari | 3790 |
Érdi jubileum | 3290 |
Érdi Jubileum | 3290 |
Érdi naggyümölcsű | 3290 |
Fanal | 3290 |
Favorit (2 évesw) | 3290 |
Feketics | 4290 |
Folyton termő meggy | 4290 |
Jachim oszlopos | 4290 |
Kántorjánosi 3 | 3290 |
Korai érdi | 3790 |
Korai pipacs | 3290 |
Körösi korai | 3290 |
Maliga emléke | 3290 |
Meteor korai | 3290 |
Oblacsinszka | 3290 |
Pándy 119 | 3290 |
Meggyek sajmeggy alanyon | |
Pándy 279 | 3290 |
Pándy 48 | 3290 |
Piramis | 3790 |
Újfehértói fürtös | 3290 |
Meggyek vadcseresznye alanyon | |
Cigány 7 | 3790 |
Cigány 404 | 3790 |
Debreceni bőtermő | 3790 |
Újfehértói fürtös | 3790 |
Meggyek GiSelA17 alanyon | |
Érdi bőtermő | 4290 |
Érdi jubileum | 4290 |
Kántorjánosi 3 | 4290 |
Újfehétói fürtös | 4290 |
CSERESZNYE | |
Cseresznyék sajmeggy alanyon | |
Aida | 3790 |
Alex | 3790 |
Anita | 3790 |
Annus | 3790 |
Badacsonyi | 4290 |
Bigarreau Burlat | 3290 |
Bigarreau Moreau | 3290 |
Bigarreau Napoleon | 3290 |
Bigarreau Revershon | 3790 |
Bing | 3290 |
Carmen | 3790 |
Compackt Stella oszlop | 4990 |
Disznódi fűszeres | 3790 |
Early Korvik | 4290 |
Ferrovia | 3290 |
Germersdorfi 3 | 3290 |
Germersdorfi 45 | 3291 |
Hedelfingeni | 3291 |
Karina | 3292 |
Katalin | 3292 |
Kavics | 3293 |
Kordia | 3293 |
Krupnoplodnaja | 3294 |
Lambert | 3294 |
Lapins | 3790 |
Linda | 3290 |
Margit | 3290 |
Münchenbergi korai | 3290 |
New Star | 3290 |
Pál | 3790 |
Penny | 4290 |
Péter (öntermő) | 3790 |
Regina | 3290 |
Rita | 3790 |
Sam | 3290 |
Sándor ((öntermő) | 3790 |
Sara (oszlopos, öntermő) | 4290 |
Sárga cseresznye | 3290 |
Schneider Spéte Knorpelkirsche | 3290 |
Solymári gömbölyű | 3290 |
Starking Hardy Giant | 3290 |
Stella (öntermő) | 3290 |
Summit (2 éves) | 3290 |
Sunburst (öntermő) | 3290 |
Sweetheart | 3790 |
Swing öntermékeny (2 éves) | 4990 |
Sylvia oszlopos | 3790 |
Cseresznyék sajmeggy alanyon | |
Szomolyai fekete | 3290 |
Tamara | 4290 |
Theclovan | 4290 |
Valerij Cskalov | 3290 |
Van | 3290 |
Vega | 3290 |
Vera | 3790 |
Viktoria oszlopos | 4290 |
Cseresznyék vadcseresznye alanyon | |
Carmen | 3790 |
Germersdorfi3 | 3790 |
Kordia | 3790 |
Regina | 3790 |
Sándor (öntermő) | 3790 |
Cseresznyék GiSelA17 alanyon | |
Bigarreau Burlat | 4290 |
Carmen | 4290 |
Germersdorfi 3 | 4290 |
Kordia | 4290 |
Sándor (öntermő) | 4290 |
ALMA | |
Almák MM 106 alanyon | |
Akane | 3790 |
Ananász renet | 3290 |
Apistar | 4990 |
Arany parmen | 3290 |
Arkansas alma | 3790 |
Asztrahányi | 3290 |
Auguszt red | 3790 |
Batul | 3290 |
Boscoopi szép | 3790 |
Bőralma,/Parker Pepin/ | 3790 |
Breaburn | 3290 |
Budai Domonkos | 3790 |
Burgundi | 3790 |
Búzával érő | 3790 |
Cactus zöld oszlop | 4990 |
Ceglédi piros | 3790 |
Charden | 3290 |
Charlamowsky | 3790 |
Cigány alma | 3790 |
Close | 3790 |
Cripps Pink | 3790 |
Daru sóvári | 3790 |
Discovery | 3790 |
Egri piros | 3790 |
Elstar | 3290 |
Éva | 3790 |
Evereste | 3790 |
Fehér Klára | 3790 |
Fertődi téli | 3790 |
Florina rezisztens | 3290 |
Almák MM 106 alanyon | |
Freedom rezisztens | 3290 |
Fuji | 3290 |
Gála Devil | 3790 |
Gála Fengál A | 3790 |
Gála Must | 3290 |
Gloster | 3290 |
Golden Delicius | 3290 |
Golden Gibson | 3290 |
Golden Li | 3290 |
Golden Newgold | 3290 |
Golden Reinders | 3290 |
Golden rezisztens | 3790 |
Golden Snygold | 3290 |
Goldenir | 3290 |
Granny Smith | 3290 |
Gravensteini | 3290 |
Húsvéti rozmaring | 3290 |
Idared | 3290 |
James Grive | 3290 |
Jelova /Sárga szépvirágú/ | 3790 |
Jersey Mac | 3290 |
Jim Brian | 3290 |
Jonagold | 3290 |
Jonagored | 3290 |
Jonagored Morrens | 3790 |
Jonagored Redjonaprince | 3790 |
Jonagored Schneica jonica | 3290 |
Jonathan Csány1 | 3290 |
Jonathan M40 | 3290 |
Jonathán M41 | 3290 |
Jonathán Naményi | 3290 |
Jonathán Szatmárcsekei | 3290 |
Jonathán Watson | 3290 |
Kanadai fehér renet | 3790 |
Karneval | 4290 |
Kecskeméti Téli Pogácsa | 3790 |
Kecskeméti vajalma | 3790 |
Kenti szépe | 3790 |
Kovaguszt | 3290 |
Kovelit | 3290 |
London pepin | 3290 |
Mantet | 3790 |
Masánszki | 3790 |
Mollies Delicius | 3290 |
Mutsu | 3290 |
Nemes sóvári | 3790 |
Nyári csíkos borízű | 3790 |
Almák MM 106 alanyon | |
Nyári édes | 3290 |
Nyári fontos | 3290 |
Nyári zamatos | 3790 |
Oszlop almák | 3790 |
Ozarkgold | 3290 |
Ökörvér | 3790 |
Pálinka alma | 3790 |
Pamuk | 3790 |
Piros Booscopi szép | 3790 |
Pirtó Spur Delicius | 3290 |
Pogácsa alma | 3790 |
Red Chief | 3290 |
Red Elstar | 3290 |
Red Idared | 3790 |
Red Rome Van Well | 3290 |
Red Sentinel díszalma | 3790 |
Redspur Delicius | 3290 |
Róma szépe | 3790 |
Sampion | 3790 |
Sándor czár | 3790 |
Sansa rezisztens | 3790 |
Sárga szépvirágú | 3790 |
Sikulai | 3790 |
Simonffy piros | 3790 |
Snygold | 3290 |
Sommerregent | 3790 |
Starking Delicius | 3290 |
Starking NM 251 | 3290 |
Staymared | 3290 |
Summered | 3290 |
Super Staimen | 3790 |
Téli arany parmen | 3290 |
Téli Banán | 3290 |
Téli fehér tafota | 3790 |
Téli sóvári | 3790 |
Tenroy/Royal Gala/ | 3290 |
Tombácz alma | 3790 |
Topred Delicius | 3290 |
Tordai piros kálvil | 3790 |
Török Bálint | 3790 |
Vas alma | 3790 |
Vérbélű alma | 3790 |
Vista Bella | 3290 |
Welspur Delicius | 3290 |
Ziliz | 3790 |
Almák M9 alanyon | |
Cripps Pink | 3790 |
Fuji (2 éves) | 3790 |
Gála Fendeca | 3790 |
Gála Fengál A | 3790 |
Gála Simmon | 3790 |
Golden Reinders | 3790 |
Golden rezisztens | 3790 |
Red Idared | 3790 |
Jonagored Morren | 3790 |
Jonagored Red Jonaprince | 3790 |
Sampion (2 éves) | 3790 |
Florina | 3790 |
Freedom | 3790 |
Almák M26 alanyon | |
Fuji | 3790 |
Sampion | 3790 |
KÖRTE | |
Körték vadkörte alanyon | |
Alexander Lucas | 3790 |
Angelica | 3790 |
Arabitka | 3290 |
Aromate de Bistrica | 3290 |
Árpával érő | 3290 |
Avranchesi jó Lujza | 3290 |
Baki Bosc | 3790 |
Bécs diadala | 3790 |
Belle Angevine | 4990 |
Bohusné vajkörte | 3290 |
Bókoló körte | 3790 |
Bosc kobak | 3290 |
Bronzos Angouleme | 4990 |
Chojuro /Rumpuncs Ízű/ | 4290 |
Clapp kedveltje | 3290 |
Conference | 3290 |
Coscia Precoce | 3290 |
Császár | 3790 |
Csengettyű körte | 4990 |
Cser levelű császár | 3790 |
Csíkos körte | 3790 |
Daevo | 3790 |
Decana di Inverno | 3290 |
Körték vadkörte alanyon | |
Decora piros oszlop körte | 4290 |
Diel vajkörte | 3290 |
Dr Guyot Gyula | 3290 |
Early Shu japán | 4290 |
Eldorado | 4290 |
Erdei vaj | 3290 |
Esperen bergamottja | 3290 |
Etrusca | 3290 |
Favrené | 3290 |
Fehérvári körte | 3790 |
Fétel apát | 3290 |
General Leclerc | 3290 |
Gergely körte | 4290 |
Giffard | 3290 |
Guri | 3790 |
Gyöngy körte | 3790 |
Hardenpont | 3290 |
Hardy vaj | 3290 |
Hosui japán | 3790 |
Izambert | 3790 |
Júliusi eperes | 4990 |
Kaiser | 3790 |
Kedves | 3790 |
Kieffer | 3790 |
Kilós körte | 3790 |
Kornélia | 3290 |
Köcsög körte | 3790 |
Márvány körte | 4990 |
Mézes körte | 3790 |
Mirandó rossó | 3290 |
Nagy szegfű | 3290 |
Napoca | 3290 |
Nemes krasszán | 3290 |
Nijisseiki japán | 3790 |
Nojabrszkaja/Xenia/ | 3790 |
Noszvaji búzás | 3790 |
Nyári Kálmán | 3290 |
Obelisk zöld oszlop körte | 4290 |
Pachams Triumf | 3290 |
Pap körte | 3790 |
Piros clapp | 3290 |
Piros Vilmos | 3290 |
Pringall | 3290 |
Remetehegyi körte | 3790 |
Santa Lucia | 3790 |
Santa Maria | 3290 |
Saphira zöld oszlop körte | 4290 |
Körték vadkörte alanyon | |
Seres Olivér | 3290 |
Shinko japán | 4290 |
Shinseiki japán | 4290 |
Sózó körte | 4290 |
Spadona Di Salerno | 3290 |
Szarvasi körte | 4290 |
Szent István | 4990 |
Szép Helena | 4790 |
Talgarka | 4290 |
Tama japán | 4290 |
Társulati esperes | 3290 |
Téli Esperes | 3290 |
Téli Vilmos | 4990 |
Tongree | 3290 |
Tosca | 3290 |
Tüskés | 4990 |
Vérbélű körte | 3790 |
Vilmos | 3290 |
Zöld Magdolna | 3290 |
Körték Birs alanyon | |
Kedves | 3790 |
Santa Maria | 3790 |
DIÓ | |
Alsószentiváni | 8590 |
Chandler | 8590 |
Milotai 10 | 8590 |
Őszibarackok, Nektarinok vadőszi alanyon | |
Andosa nektarin | 3790 |
Ambra nektarin | 3790 |
Andross | 3790 |
Apolka nektarin | 3791 |
Aranycsillag | 3790 |
Autumnstar | 4290 |
Babygold 6 | 3790 |
Babygold 7 | 3790 |
Babygold 9 | 3790 |
Baladin | 3790 |
Balkonella | 4290 |
Bigtop nektarin | 3790 |
Caldesi 2000 nektarin | 3790 |
Caldesi 2020 nektarin | 3790 |
Calred | 3790 |
Carson | 3790 |
Champion | 3790 |
Christina | 3790 |
Cresthaven | 3790 |
Dixired | 3790 |
Early Redhaven | 3790 |
Early silver nektarin | 3790 |
Elberta | 3790 |
Elvira | 3790 |
Fairlaine nektarin | 3790 |
Fantazia nektarin | 3790 |
Fayette nektarin | 3790 |
Flavorcerst | 3790 |
Flavortop nektarin | 3790 |
Ford | 3790 |
Frederica | 3790 |
Genadix 4 | 3790 |
Glohaven | 3790 |
Harco nektarin | 3790 |
Incroccio Pieri | 3790 |
Independence nektarin | 3790 |
J.H.Halle | 3790 |
Jég barack | 4290 |
Jerseyland | 3790 |
Kései Bronzos Elberta | 4290 |
Labda barack | 4290 |
Larubra nektarin | 3790 |
Loring | 3790 |
Manon | 3790 |
Maria Bianca | 3790 |
Maria Elisa | 3790 |
Maria Rosa | 3790 |
Mariska | 3790 |
Maygrand | 3790 |
Meystar | 3790 |
Michellini | 3790 |
Nectar H | 3790 |
Nectaross nektarin | 3790 |
Oszlop Őszi | 4290 |
Padana | 3790 |
Paraszt barack | 3790 |
Pogácsa barack | 3790 |
Pogácsa nektarin | 4290 |
Red June nektarin | 3790 |
Redhaven | 3790 |
Redhaven Bianca | |
Regina | 3790 |
Remény | 3790 |
Rome Star | 3790 |
Royal Glory | 4290 |
Royal Summer | 4290 |
Shipley | 4290 |
Silver Giant nektarin | 3790 |
Snow Queen nektarin | 3790 |
Spring Lady | 4290 |
Springbell | 4290 |
Springcrest | 3790 |
Springtime | 3790 |
Starking Delicius | 3790 |
Suncrest | 3790 |
Super Crimson Gold nektarin | 3790 |
Sweet Lady nektarin | 3790 |
Symphonie | 4290 |
Szegedi arany | 4290 |
Tebana | 3790 |
Vega nektarin | 3790 |
Venus nektarin | 3790 |
Vérbarack | 3790 |
Vérlevelű nektarin | 4290 |
Vesuvio | 3790 |
Zee lady | 3790 |
Mandulák keserűmandula alanyon | |
Ferragnes | 3790 |
Genco (öntermő) | 3790 |
Supernova (öntermő) | 3790 |
Tétényi bőtermő | 3790 |
Tétényi kedvenc | 3790 |
Tétényi keményhéjú | 3790 |
Tétényi rekord | 3790 |
Tuono (öntermő) | 3790 |
Málna sarj | |
Blissy | 2190 |
Fertődi aranyfürt | 2190 |
Fertődi zamatos | 2190 |
Glen amole /konténeres/ | 4290 |
Malling exploit | 2190 |
Polana /konténeres/ | 4290 |
Tulameen | 2190 |
Mogyoró magasan oltott | |
Bollwileri csoda /konténeres/ | 8590 |
Fehér Lambert /konténeres/ | 8590 |
Hallei óriás /konténeres/ | 8590 |
Katalonski /konténeres/ | 8590 |
Tonda Langhe Giffoni /konténeres/ | 8590 |
Mogyoró sarj | |
Bollwileri csoda /konténeres/ | 5590 |
Bőtermő nagy /konténeres/ | 5590 |
Cosford /konténeres/ | 5590 |
Fehér Lambert /konténeres/ | 5590 |
Fertile De Coutard /konténeres/ | 5590 |
Római K1 /konténeres/ | 5590 |
Pekándió | |
Pawnee /konténeres/ | 24900 |
Wichita /konténeres/ | 24990 |
Piros ribizli magas törzsű | |
Jonkher Wan Tets | 3290 |
Rovada | 3290 |
Som | |
Jolico /konténeres/ | 4990 |
Kasanlak /konténeres/ | 4990 |
Szedermálna | |
Buckingham Tayberry /konténeres/ | 4290 |
Szeder sarj | |
Thornfree | 2190 |
Chester /konténeres/ | 4290 |
Lochness /konténeres/ | 4290 |
Bodza | |
Haschberg | 2190 |
Datolya szilva,Sharon gyümölcse | |
Rojo Brillante /konténeres/ | 16990 |
Tipo /konténeres/ | 16990 |
Fekete berkenye | |
Nero /konténeres/ | 4290 |
Viking /konténeres/ | 4290 |
Fehér ribizli bokor | |
Blanka | 2190 |
Fekete ribizli bokor | |
Titania /konténeres/ | 4990 |
Fekete ribizli magas törzsű | |
Fertődi 1 | 3290 |
Füge | |
Brogiotto Nero /konténeres/ | 4990 |
Dottato /konténeres/ | 4990 |
Köszméte bokor | |
Hinnomaki Grün /konténeres/ | 4290 |
White Smith /konténeres/ | 4290 |
Köszméte magas törzsű | |
Pallagi Óriás | 3290 |
Piros Ízletes | 3290 |
Zöld győztes | 3290 |
Homoktövis | |
Ascola termő | 2190 |
Pollmix porzó | 2190 |
Josta magas törzsű | |
Josta | 3290 |
Gesztenye | |
Bouche de Betizac /konténeres/ | 27990 |
De Parede /konténeres/ | 27990 |
Judia /konténeres/ | 27990 |
Longal /konténeres/ | 27990 |
Luguesa /konténeres/ | 27990 |
Margoule /konténeres/ | 27990 |
Marsol /konténeres/ | 27990 |
Negral /konténeres/ | 27990 |
Précoce Migoule /konténeres/ | 27990 |
Soutovello /konténeres/ | 27990 |
Gránátalma | |
Wonderful /konténeres/ | 4290 |